توضیحات
الکتروموتور سی ام آلومینیومی موتوژن در محدوده فریم سایز 56 الی 160 طراحی و ساخته می شود. این سری از الکتروموتور موتوژن در محدوده توان 0.09 تا 18.5 کیلووات ارائه می شود. حداکثر توان در سرعت 750 دور (8 پل) 7.5 کیلووات، در 1000 دور (6 پل) 11 کیلووات، در 1500 دور (4 پل) 15 کیلووات و در 3000 دور (2 پل) 18.5 کیلووات می باشد.
- الکتروموتور سه فاز
- تک دور و دو دور
- ولتاژ نامی 380
- جنس بدنه: آلومینیوم
- استاندارد: IEC34
- درجه حفاظت IP54
- دائم کار Duty S1
- تهویه: IC41 با پروانه خنک کننده و پره روتور
- کلاس حرارتی: F
- فرکانس: 50 هرتز
- روتور قفس سنجابی
مدل | توان (کیلووات) | توان (اسب بخار) | rpm | جریان نامی | گشتاور نامی (نیوتن متر) | راندمان % | ضریب قدرت CosΦ | وزن (کیلوگرم) |
56-2A | 0.09 | 0.12 | 2840 | 0.87∆/0.5Y | 0.3 | 58 | 0.56 | 2.9 |
56-2B | 0.12 | 0.16 | 2835 | 1.0∆/0.6Y | 0.4 | 60 | 0.61 | 3.2 |
56-4A | 0.06 | 0.08 | 1360 | 0.7∆/0.4Y | 0.42 | 53 | 0.63 | 2.7 |
56-4B | 0.09 | 0.12 | 1335 | 0.7∆/0.4Y | 0.64 | 54 | 0.67 | 3.6 |
63-2A | 0.18 | 0.25 | 2750 | 1.2∆/0.7Y | 0.63 | 64 | 0.70 | 3.8 |
63-2B | 0.25 | 0.33 | 2825 | 1. 4∆/0.8Y | 0.85 | 65 | 0.73 | 4.3 |
63-4A | 0.12 | 0.16 | 1350 | 0.87∆/0.5Y | 0.85 | 57 | 0.77 | 3.8 |
63-4B | 0.18 | 0.25 | 1350 | 1.2∆/ 0.7Y | 1.27 | 58 | 0.70 | 4.2 |
71-2A | 0.37 | 0.50 | 2825 | 1.9∆/1.1Y | 1.25 | 70 | 0.80 | 5.7 |
71- 2B | 0.55 | 0.75 | 2830 | 2. 6∆/1.5Y | 1.86 | 74 | 0.72 | 6.8 |
71-4A | 0.25 | 0.33 | 1400 | 1.6∆/0.9Y | 1.71 | 65 | 0.70 | 5.5 |
71-4B | 0.37 | 0.50 | 1390 | 1. 9∆/1.1Y | 2.54 | 69 | 0.71 | 6.7 |
80-2A | 0.75 | 1.0 | 2795 | 4.0∆/2.3Y | 2.56 | 70 | 0.79 | 8.7 |
80- 2B | 1.1 | 1.5 | 2825 | 4. 7∆/2.7Y | 3.72 | 77 | 0.82 | 10 |
80-4A | 0.75 | 1.0 | 1385 | 3.8∆/2.2Y | 5.17 | 70 | 0.76 | 10 |
* ولتاژ کلیه دینام ها 380∆/660Y می باشد.
فروشگاه نیروگام مرجع تامین انواع الکتروموتور و الکتروگیربکس ایرانی و خارجی می باشد
جهت سفارش به بخش تماس با ما، مراجعه نمایید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.