توضیحات
الکترو گیربکس تک فاز شاکرین با الکتروموتور موتوژن ارائه شده است
تیپ گیربکس | هلیکال |
---|---|
بازه نسبت تبدیل گیربکس I | ۱ به ۱۰ تا ۱ به ۱۴, ۱ به ۱۵ تا ۱ به ۱۹, ۱ به ۲۰ تا ۱ به ۲۴, ۱ به ۴۰ تا ۱ به ۴۴, ۱ به ۵ تا ۱ به ۹ |
جنس پوسته | چدن Cast Iron |
سری گیربکس – تیپ گیربکس | سری G هلیکال شافت مستقیم |
توان ورودی گیربکس | 0.5HP0.37KW |
جنس دنده | فولاد آلیاژی |
دور خروجی گیربکس (RPM) | ۱۰۰, ۱۲۵, ۱۶۰, ۳۱.۵, ۶۳, ۸۰ |
گشتاور خروجی گیربکس (N.M) | از ۲۲ نیوتن متر تا ۸۰ نیوتن متر |
فریم الکتروموتور معادل | ۷۱ |
وزن محموله (گرم) | G0=12000, G2=22000 |
نوع خروجی | پایه دار, فلنچ دار |
فروشگاه نیروگام مرجع تامین و عرضه انواع الکترو گیربکس های های تک فاز و سه فاز می باشد
جهت سفارش به بخش تماس با ما، مراجعه نمایید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.